- 1.Enumera los principales paises productores de petroleo.En una segunda columna sitúa aquellas que pertenecen a la OPEP.
- 2.Enumera los principales países productores de energía nuclear.
- 3.Busca algún razonamiento sobre la conveniencia del uso de energías alternativas
1.
Puesto | País | Producción (barriles/día) | Año |
---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 11.730.000 | 2012 est. |
2 | Estados Unidos | 11.110.000 | 2012 est. |
3 | Rusia | 10.440.000 | 2013 est. |
4 | China | 4.155.000 | 2012 est. |
5 | Canadá | 3.856.000 | 2012 est. |
6 | Irán | 3.594.000 | 2012 est. |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 3.213.000 | 2012 est. |
8 | Irak | 2.987.000 | 2012 est. |
9 | México | 2.936.000 | 2012 est. |
10 | Kuwait | 2.797.000 | 2012 est. |
11 | Brasil | 2.652.000 | 2012 est. |
12 | Nigeria | 2.524.000 | 2012 est. |
13 | Venezuela | 2.489.000 | 2012 est. |
14 | Noruega | 1.902.000 | 2012 est |
15 | Argelia | 1.875.000 | 2012 est. |
1.2
* Angola
* Arabia Saudita
* Argelia
* Ecuador
* Emiratos Árabes Unidos
* Indonesia
* Libia
* Nigeria
* Irán
* Iraq
* Kuwait
* Qatar
* Venezuela
2
1. Estados Unidos | ||
2. Francia | ||
3. Japón | ||
4. Rusia | ||
5. Alemania | ||
6. R. Corea | ||
7. Ucrania | ||
8. Canadá | ||
9. China | ||
10. Reino Unido | ||
11. Suecia | ||
12. España | ||
13. Bélgica | ||
14. India | ||
15. R. Checa |
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de crisis energética aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para obtener energía: éstas serían las energías alternativas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario